- Lonza Arena
- 22.06.2024, 20:30
Finland
1:3
Switzerland
(0:1, 1:0, 0:2)
1
2
3
F
-
25:31Juho Kangas(Karppinen, Pietsalo)
-
04:10Yanik Eberle(Bardos)
-
35:23Mario Paulik(Mermoud, Müller)
-
37:15Yanick Müller(Müller, Paulik)
Referees
Martin Černý, Jevgenij Danylec
Attendance
2139
-
42:132´Sami Pietsalo(High Sticking)
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Finland
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Laine | 18 | 85.71 | ||
| 31 | Villehart Kuusamo | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 6 | Aleksi Lampi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adam Wolin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Risto Lindfors | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Lauri Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tuomas Marjeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Antti Liedes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Juuso Nieminen | 0 | 0 | 0 | 2 | Forward | G | A | P | PIM |
| 4 | Atte Karppinen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Henrik Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Pukema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hans Mäenalanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sami Pietsalo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Antoine Herpin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juho Kangas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jesse Kylmäniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikko Hyvönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Valtteri Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Arttu Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Toni Lampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Santtu Sirkkala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Emil Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dean Brodard | 0 | 0.00 | ||
| 29 | Janik Messer | 20 | 95.24 | ||
| 42 | Kylian Ziörjen | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 2 | Alexandre Mermoud | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Aaron Iten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yanik Eberle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Vasco Rodrigues Soares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Lukas Stäheli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Yanick Müller | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Nick Hlubek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Antoine Grandjean | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Steve Kummer | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 3 | Alessio Faina | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Tobias Rohdewald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raffaele Cioffo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tim Müller | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ken Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Max Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mikel Fairclough | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jan Bardos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Mario Paulik | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | Adrien Wehrli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nicolas Wehrli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Robert Filipek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Moritz Hausherr | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Women's Masters World Championship