- Lonza Arena
- 28.06.2024, 20:30
Czechia
0:3
USA
(0:1, 0:2, 0:0)
1
2
3
F
-
10:53Emma Seitz(Levin, Dobson)
-
25:46Megan Fortier(Bilger, Monahan)
-
28:03Alexandra Vakos(Dobson, Murphy)
Referees
Kelly O'Dwyer, Faye Andrews
Attendance
1004
-
14:502´Petra Herzigová(Holding)
-
27:432´Kristýna Kaltounková(Roughing)
-
28:502´Tereza Radová(Interference)
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Czechia
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kateřina Teplá | 6 | 66.67 | ||
| 31 | Aneta Jiráčková | 1 | 100.00 | ||
| 88 | Barbora Voříšková | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 20 | Zuzana Martinů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolína Kosinová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kateřina Ondrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karolína Kašparová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tereza Radová | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Lucie Rejlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Veronika Červíková | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 6 | Petra Herzigová | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Andrea Kantorová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barbora Patočková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolína Procházková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patricie Škorpíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucie Kubínová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natálie Pangerlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lucie Manhartová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tereza Kotlíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kateřina Kotyrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Martina Landová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Natálie Pavlačková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tereza Ištoková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kristýna Kaltounková | 0 | 0 | 0 | 2 |
USA
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Maxie Weisz | 0 | 0.00 | ||
| 29 | Brooke Wolejko | 15 | 100.00 | ||
| 30 | Shelby Guinard | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 6 | Emma Seitz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Karen Levin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Katharina Helling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elena Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Victoria Biagetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pam Bilger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Mya Kearns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chelsea Monahan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Meghan Lavery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marissa Massaro | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 2 | Madelyn Evangelous | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sophia Agostinelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Becky Dobson | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Alexandra Vakos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sarah Hughson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colleen Murphy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Hannah Lindey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Megan Fortier | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lisa Kilroy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Katherine Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Taylor Steadman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jasmine Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Women's Masters World Championship