- Svijanská 1
- 28.06.2023, 10:00
Czechia
9:0
Switzerland
(2:0, 2:0, 5:0)
1
2
3
F
-
10:48Richard Vizváry(Hálek, Šmíd)
-
11:35Lukáš Černý(Matoušek)
-
16:51Vojtěch Šmíd(Bláha)
-
19:00Pavel Tomšík(Dlouhý)
-
31:20Matyáš Bláha(Malý)
-
35:34Václav Kovařík(Chovanec, Vizváry)
-
36:05Vojtěch Šmíd(Wróbel)
-
36:30Pavel Tomšík(Dlouhý)
-
40:53Jakub Wróbel(Bláha)
Referees
Jeff Johnstone, Matthew Wass
Attendance
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Czechia
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonín Křemenák | 0 | 0.00 | ||
| 70 | Matěj Halouzka | 11 | 100.00 | ||
| 93 | Jiří Šťovíček | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 7 | Jan Bečka | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Václav Kovařík | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Tomáš Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michal Matoušek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Nikolas Dlouhý | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Daniel Pavlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Radim Dostál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Martin Korbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Miroslav Hálek | 0 | 1 | 1 | 2 | Forward | G | A | P | PIM |
| 6 | Lukáš Černý | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Matyáš Bláha | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Jakub Wróbel | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Marek Hroch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleš Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vojtěch Šmíd | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Matyáš Malý | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Pavel Tomšík | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Matěj Kábrt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Milan Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tomáš Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavel Chovanec | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Richard Vizváry | 1 | 1 | 2 | 0 |
Switzerland
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Oliver Chakroun | 32 | 84.21 | ||
| 28 | Philémon Meier | 3 | 50.00 | ||
| 44 | Anja Tschirren | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 25 | Rafael Gisler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Thibaud Alano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dominic Joye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jan Beetschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felix Huber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | David Spengler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nick Hlubek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Linus Zurkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 2 | Mike Schläppi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fabian Zbinden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan Hohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Loïc Bütikofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ethan Jeanneret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Lartey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Magnus Diener | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Fabrice Feuz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Flavio Cancarini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Til Bucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nick Huber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nico Kälin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Levi Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Women's Masters World Championship