- Place Bell 1
- 22.06.2022, 16:00
Finland
5:4
SO
USA
(0:2, 1:0, 3:2)
1
2
3
OT
F
-
20:06Hans Mäenalanen(Huhtanen, Viitanen)
-
35:47Sami Pietsalo(Viitanen, Kangas)
-
44:01Toni Lampo(Pietsalo, Viitanen)
-
44:50Sami Pietsalo(Viitanen, Hyvönen)
-
50:00Sami Pietsalo
-
01:35Nick Carter(Hickey)
-
05:22Ricky Anesin(Garneau)
-
32:53Brandon Garneau(Schlegel, Albright)
-
37:16Jonny Ruiz(Wilson, Schlegel)
Referees
Peter Hriško, Štefan Hozák
Attendance
-
01:132´Arttu Viitanen(Hooking)
-
12:412´Jari-Markus Pohjola(Holding)
-
20:422´Henrik Kärkkäinen(Hooking)
-
05:402´Dennis Hickey(Holding)
-
28:552´Drew Albright(Hooking)
-
35:182´Dennis Hickey(Holding)
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Finland
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Laine | 0 | 0.00 | ||
| 31 | Villehart Kuusamo | 27 | 87.10 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 3 | Jani Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Väänänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksi Lampi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juuso Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lauri Viitanen | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 55 | Kalle-Veikko Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Miika Huhtanen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Antti Liedes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jari-Markus Pohjola | 0 | 0 | 0 | 2 | Forward | G | A | P | PIM |
| 11 | Johannes Pukema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hans Mäenalanen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sami Pietsalo | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Juho Kangas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Mikko Jaakkola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaakko Vuorenmaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matias Kiiskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikko Hyvönen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Arttu Viitanen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Toni Lampo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Santtu Sirkkala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Henrik Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 2 |
USA
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Robert Snyder | 0 | 0.00 | ||
| 33 | Andrew Carter | 0 | 0.00 | ||
| 42 | Brandon Junik | 24 | 85.71 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 8 | Mark Bergamasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | John Dutney | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matt Caron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Drew Albright | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Steve Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joe Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jarrod Herschk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Gajor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nick Carter | 1 | 0 | 1 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 4 | Vinnie Tumminello | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eddie Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steve Scian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dennis Hickey | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Ricky Anesin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jonny Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Denny Schlegel | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Brendan Persichetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jordan Albright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Korey Wilson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Brandon Garneau | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Danny Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mike Malloy | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Women's Masters World Championship