• 20.06.2019, 10:00

Greece

flag
2:3
flag

Finland

(0:0, 1:1, 1:2)
1
2
3
F
Referees

Jim Armitstead, Marco Friedli

Attendance

16
Shots on goal
19
84.21%
Saves Percentage
87.50%
4
Penalty Minutes
8
4
Power plays
2
0
Power Play Goals
0
0
Shorthanded Goals
0
Greece
Goalkeeper SVS SVS%
1 Alex Bitsakis 16 84.21
30 Ioannis Vrettis 0 0.00
Defenseman G A P PIM
4 Joseph Barbas 0 0 0 0
19 Michael Pinios 0 0 0 2
24 Sotirios Athanaopoulos 0 0 0 0
42 Emmanuel Arkalis 0 0 0 0
77 Michael Hionis 0 0 0 0
79 Ioannis Adamou 0 0 0 0
98 Angelo Kakivelis 0 0 0 0
Forward G A P PIM
8 Peter Arkalis 0 0 0 0
11 Nicholas Pitsikoulis 0 0 0 0
13 Stefanos Govas 0 0 0 0
14 Stephen Alvo 0 1 1 0
27 Michael Barbas 0 0 0 0
39 Michael Freestone 0 0 0 0
53 Robert Barbas 0 0 0 0
66 John Kontitsis 0 0 0 0
71 Kevin Kuczmarski 0 0 0 0
74 Chris Vagenas 0 0 0 0
88 Joshua Barbas 2 0 2 0
91 Costa Kakivelis 0 0 0 0
92 Panagiotis Karvouniaris 0 0 0 0
97 Stefanos Simitsakos 0 0 0 0
Finland
Goalkeeper SVS SVS%
21 Tommi Kuru 0 0.00
31 Villehart Kuusamo 14 87.50
Defenseman G A P PIM
3 Jani Viitanen 0 0 0 0
5 Ville Väänänen 0 0 0 0
8 Juuso Nieminen 0 0 0 0
26 Risto Lindfors 0 0 0 0
44 Taneli Marjeta 0 0 0 0
54 Lauri Viitanen 1 0 1 0
55 Kalle-Veikko Koivisto 0 0 0 2
86 Jari-Markus Pohjola 0 0 0 2
88 Ville-Matias Ahola 0 0 0 0
Forward G A P PIM
10 Paulus Kariniemi 0 0 0 0
11 Johannes Pukema 0 0 0 0
12 Hans Mäenalanen 0 0 0 0
13 Sami Pietsalo 1 1 2 0
18 Juho Kangas 0 2 2 0
20 Jaakko Vuorenmaa 0 0 0 0
22 Alex Hukki 0 0 0 0
29 Mikko Hyvönen 0 0 0 0
53 Arttu Viitanen 0 0 0 0
87 Toni Lampo 1 0 1 4
92 Santtu Sirkkala 0 0 0 0
93 Toni Jeskanen 0 0 0 0
ISBHF PARTNERS