- 21.06.2019, 20:00
Czechia
1:2
OT
Finland
(0:0, 1:1, 0:0)
1
2
3
OT
F
-
02:562´Martin Pala(Tripping)
-
06:072´Tomáš Kudela(Tripping)
-
12:332´Zdeněk Král(Body Checking)
-
32:202´Dalimil Zvonek(Tripping)
-
07:082´Juuso Nieminen(Body Checking)
-
16:082´Lauri Viitanen(Body Checking)
-
32:412´Alex Hukki(Slashing)
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Czechia
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jan Šimara | 14 | 87.50 | ||
| 38 | Petr Mikl | 0 | 0.00 | ||
| 39 | David Stárek | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 5 | Petr Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Kudela | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Jaromír Markytán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ladislav Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jiří Hrabár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Václav Šlehofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tomáš Chyba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jan Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 8 | Josef Česák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Wrobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Radim Štěpánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zdeněk Král | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Martin Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martin Pala | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Petr Danko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Pavel Kubeš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Matěj Fraňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dalimil Zvonek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Daniel Hnízdil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Martin Kruček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jan Bílý | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tommi Kuru | 18 | 94.74 | ||
| 31 | Villehart Kuusamo | 8 | 100.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 3 | Jani Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Väänänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juuso Nieminen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Risto Lindfors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Taneli Marjeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lauri Viitanen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Kalle-Veikko Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jari-Markus Pohjola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ville-Matias Ahola | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 10 | Paulus Kariniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Pukema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hans Mäenalanen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sami Pietsalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juho Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaakko Vuorenmaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alex Hukki | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Mikko Hyvönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Arttu Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Toni Lampo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Santtu Sirkkala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Toni Jeskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Women's Masters World Championship