- Meo Arena, Přerov
- 28.06.2018, 19:00
Great Britain
0:12
Czechia U15
(0:3, 0:5, 0:4)
1
2
3
F
-
02:04Miroslav Hálek(Lhota)
-
15:11Tomáš Lhota(Dlouhý, Novotný)
-
15:19Radek Kubica
-
20:01Radim Dostál(Novotný)
-
21:41Lukáš Novotný(Lhota, Dlouhý)
-
26:53Dominik Tichý
-
33:49Matěj Kábrt(Dostál)
-
38:21Tomáš Lhota(Dlouhý)
Referees
Attendance
-
30:492´Fraser Lock(Holding)
-
26:252´Nikolas Dlouhý(Slashing)
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Great Britain
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jack Wakefield | 25 | 83.33 | ||
| 31 | Dominic Rae | 15 | 68.18 | ||
| 33 | Emma Nichols | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 5 | Jacob Taylor | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Rhyce Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Waters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joe Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jamie Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tom Webb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stuart Jackson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Thomas Dalton | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 3 | Dylan Holicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hadden Bolstridge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mitch Jewitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alister Rae | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Tom Wakefield | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Adam Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jay Cairns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Fraser Lock | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Jaidyn McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Josh Bonewell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Aidan Cox | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czechia U15
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kuryviál | 0 | 0.00 | ||
| 2 | Miroslav Nistor | 0 | 0.00 | ||
| 3 | Ondřej Bauš | 22 | 100.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 4 | Marek Hemžský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Šimon Hnyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Tichý | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Miroslav Hálek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nicolas De Fin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Václav Kovařík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Radim Dostál | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Matyáš Jizba | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Dan Horažďovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Nikolas Dlouhý | 1 | 4 | 5 | 2 | Forward | G | A | P | PIM |
| 9 | Matěj Kábrt | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Tomáš Lhota | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | Miroslav Pohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Šťastný | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Radek Kubica | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Radek Zíka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Hroch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lukáš Novotný | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 27 | Vít Vohralík | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Women's Masters World Championship