- Městská hokejbalová aréna
- 22.08.2025, 14:50
Great Britain
0:6
Siivikkalan Pelikassit
(0:3, 0:1, 0:2)
1
2
3
F
-
05:13Alex Hukki(Keskinen, Vuorenmaa)
-
06:04Aku Hämäläinen(Lindfors, Keskinen)
-
08:37Verneri Jokirinne(Keskinen, Vuorenmaa)
-
18:46Lauri Viitanen(Mäkelä)
-
23:38Jerry Stucki(Nuutinen)
-
28:07Lauri Viitanen(Mäenalanen)
Referees
Jiří Cícha, Jevgenij Danylec
Attendance
91
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Great Britain
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Callum McGrellis | 18 | 75.00 | ||
| 33 | Dominic Rae | 0 | 0.00 | ||
| 33 | Michal Cizmarik | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 12 | Rhys Stenhouse | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jáchym Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | James Beasley | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Tomas Alfoldi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Boris Giba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartoloměj Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marek Schönherr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matt Wragg | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 10 | Aaron Winstanley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alister Rae | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aidan Paget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cameron Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vojtech Kristof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Petr Špalek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Kokinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matus Marehfka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josiah Wells | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Austin King | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ash Atkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siivikkalan Pelikassit
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Perälä | 17 | 100.00 | ||
| 35 | Antti Laine | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 6 | Miika Huhtanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ari-Pekka Leskinen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Aleksi Mäkelä | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Antti Nuutinen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Jiri Keskinen | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Risto Lindfors | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Lauri Viitanen | 2 | 0 | 2 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 4 | Artturi Kupi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aku Hämäläinen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mikko Hyvönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hans Mäenalanen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Jaakko Vuorenmaa | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Alex Hukki | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jerry Stucki | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Verneri Jokirinne | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Aleksi Partio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Marcus Nyberg | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Lukáš Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Women's Masters World Championship