- Sportovní hala
- 29.06.2025, 11:00
Hungary
7:1
Great Britain
(2:0, 3:1, 2:0)
1
2
3
F
-
04:05Botond Polányi(Neszmélyi)
-
09:10Roland György Tóth(Kiss)
-
19:45Benedek Mátyás Gál(Boroznaki)
-
23:46Benedek Mátyás Gál(Boroznaki)
-
26:52Benedek Mátyás Gál
-
36:26Roland György Tóth
-
43:29Szabolcs Hajcskó(Kazinczy-Nagy)
-
28:04James Hebb(Kamm)
Referees
Lanny Noel, Peter Hriško
Attendance
427
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Hungary
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan László | 6 | 100.00 | ||
| 25 | Zalán Berényi | 9 | 90.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 3 | Tibor Zsombor Lauf | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Csanád Fehér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Levente Mádi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Levente Töth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roland György Tóth | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Botond Körtvélyessy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bálint Kazinczy-Nagy | 0 | 1 | 1 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 8 | Konrád Gál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szabolcs Hajcskó | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Benett Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Csongor Kiss | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Hunor Neszmélyi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Botond Polányi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Levente Szénási | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Félix Vadász | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Kadosa Boroznaki | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Áron Ekker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | László Fatalin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Benedek Mátyás Gál | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Gergő Károlyi | 0 | 0 | 0 | 2 |
Great Britain
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Law | 18 | 85.71 | ||
| 32 | Lewis Curry | 13 | 76.47 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 2 | Harry Moxon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jacob Mansell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | James Hebb | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Vilem Scherks | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Matthew Bean | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lucas Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jack Halloran | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 6 | Joseph Nock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oscar Davis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Charlie Goodyear | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | George Sibary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Isaac Yates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Joshua Leng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sam Aplin-Browne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryan Kamm | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Jack Asher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Charlie Farrow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Elis Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Harry Harling | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Women's Masters World Championship