- Niké Aréna 2
- 05.07.2024, 19:00
Hungary
1:7
Czechia White
(0:4, 0:3, 1:0)
1
2
3
F
-
02:41Matouš Pospíšil(Šlechta)
-
03:48Josef Flechtner(Martinů, Havlík)
-
07:30Lukáš Mašek
-
12:58Matěj Havlík(Koch)
-
18:33Roman Koch(Mašek, Havlík)
-
27:17Jiří Šlechta
-
29:19Matěj Kořínek
Referees
Adam Cooper, Ryan Wilson
Attendance
80
Shots on goal
Saves Percentage
Penalty Minutes
Power plays
Power Play Goals
Shorthanded Goals
Hungary
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damos Krisztián Makrai | 26 | 78.79 | ||
| 25 | Bátor Szabó | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 6 | László Karáth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Botond Karikás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Csaba Tőkey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bálint Kazinczy Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Máté Alapi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Botond Körtvélyessy | 0 | 0 | 0 | 0 | Forward | G | A | P | PIM |
| 3 | Márk Ványolós | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Dániel Ferenc Nagy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Szabolcs Hajcskó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kilián Milán Apostol | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Levente Szénási | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Attila Ákos Brehel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kristóf Olivér Berta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konrád Gál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Flórián Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kadosa Boroznaki | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Bende Gergő Szongoth | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Félix Vadász | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | László Fatalin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czechia White
| Goalkeeper | SVS | SVS% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tadeáš Adam | 0 | 0.00 | ||
| 35 | Dominik Mašek | 25 | 96.15 | ||
| 39 | Tobiáš Sýkora | 0 | 0.00 | Defenseman | G | A | P | PIM |
| 3 | Antonín Maxima | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Michal Pavlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jiří Šlechta | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Jaroslav Smejkal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Roztočil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukáš Martinů | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Lukáš Mašek | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 93 | Michal Mareček | 0 | 0 | 0 | 2 | Forward | G | A | P | PIM |
| 15 | Šimon Drechsler | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Matěj Havlík | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Josef Flechtner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jakub Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vojtěch Kukla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maxim Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Matouš Pospíšil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Matěj Kořínek | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 81 | Roman Koch | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Lukáš Plecháček | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Adam Michek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Petr Našinec | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Women's Masters World Championship